| Sample name | Status | Date | Size | Category | Phase | label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-QD02-0091 | Curation S47-936 | 250519 | 30 um | 3 | CO,Si,Cl | - |
| RA-QD02-0134 | Curation S8-143 | 220523 | 21 um | 3 | KCl | - |
| RA-QD02-0182 | Curation S47-939 | 250519 | 46 um | 3 | CNO,NaCl,KCl | - |
| RA-QD02-0183 | Curation S47-940 | 250519 | 38 um | 3 | CNO,KCl,NaCl | - |
| RA-QD02-0222 | Curation S48-941 | 250519 | 121 um | 3 | (C,O),lpx | - |
| RA-QD02-0318 | Curation S48-942 | 250519 | 48.4 um | 3 | C,Fe,Si,Al,Mg | - |
| RA-QD02-0450 | Curation S48-943 | 250519 | 38.9 um | 3 | C,O,KCl,NaCl | - |
| RA-QD02-0451 | Curation S48-944 | 250519 | 33.8 um | 3 | C,O,N,NaCl,KCl | - |
| RA-QD02-0452 | Curation S48-945 | 250519 | 34.0 um | 3 | C,O,Al,Mg,NaCl,KCl | - |
| RA-QD02-0576 | Curation S48-946 | 250519 | 43.4 um | 3 | C,F,O,Al,Ca,Mg | - |
| RB-CV-0005 | Curation S48-947 | 250519 | 37 um | 3 | C,NaCl | - |
| RB-CV-0006 | Curation S48-948 | 250519 | 27.9 um | 3 | (C,N,O),C | - |
| RB-CV-0007 | Curation S48-949 | 250519 | 43.1 um | 3 | (C,N,O) | - |
| RB-CV-0012 | Curation S48-950 | 250519 | 73.2 um | 3 | (C,O),(C,N,O) | - |
| RB-CV-0017 | Curation S48-951 | 250519 | 51.7 um | 3 | (C,N,O),(C,O) | - |
| RB-CV-0019 | Curation S48-952 | 250519 | 32.6 um | 3 | C,(C,N,O) | - |
| RB-CV-0021 | Curation S48-953 | 250519 | 49.3 um | 3 | CO | - |
| RB-CV-0027 | Curation S48-954 | 250519 | 59 um | 3 | (C,N,O) | - |
| RB-CV-0032 | Curation S48-955 | 250519 | 59 um | 3 | (C,N,O) | - |
| RB-CV-0035 | Curation S48-956 | 250519 | 25 um | 3 | (C,N,O),NaCl,hpx | - |
| RB-CV-0041 | Curation S48-957 | 250519 | 49 um | 3 | (C,O),(C,N,O),NaCl | - |
| RB-CV-0049 | Curation S48-959 | 250519 | 37 um | 3 | (C,N,O) | - |
| RB-CV-0052 | Curation S48-960 | 250519 | 40 um | 3 | (C,O),Cl | - |
| RB-CV-0055 | Curation S49-961 | 250519 | 45 um | 3 | (C,N,O),Al | - |
| RB-CV-0065 | Curation S49-962 | 250519 | 33 um | 3 | (C,N,O) | - |
| RB-CV-0066 | Curation S49-963 | 250519 | 29 um | 3 | (C,N,O),NaCl | - |
| RB-CV-0068 | Curation S49-964 | 250519 | 55 um | 3 | (C,N,O),ol | - |
| RB-CV-0074 | Curation S49-965 | 250519 | 26 um | 3 | (C,N,O),NaCl,Al | - |
| RB-CV-0077 | Curation S49-966 | 250925 | 100 um | 3 | (C,N,O) | - |
| RB-CV-0078 | Curation S49-967 | 250925 | 208 um | 3 | (C,O) | - |
| RB-CV-0239 | Curation S49-968 | 250925 | 15 um | 3 | C, NaCl, Al | - |
| RB-CV-0243 | Curation S49-969 | 250925 | 10 um | 3 | (C,N,O) | - |
| RB-CV-0259 | Curation S49-970 | 250925 | 30 um | 3 | C | - |
| RB-CV-0261 | Curation S49-971 | 250525 | 26.9 um | 3 | C, O, N | - |
| RB-QD04-0037-03 (parent : RB-QD04-0037.pdf ) | Curation S49-973 | 250925 | 15 um | 3 | (C,N,O) | - |
| RB-QD04-0047-01 (parent : RB-QD04-0047.pdf ) | Curation S49-974 | 250925 | 66 um | 3 | - | - |
| RB-QD04-0048 | Curation S49-975 | 250925 | 56 um | 3 | (C,O) | - |
| RB-QD04-0078 | Curation S49-976 | 250925 | 19 um | 3 | (C,O),ol | - |
| RC-MD01-0007 | Curation S49-977 | 250925 | 47.7 um | 3 | C,O,N | - |
| RC-MD01-0008 | Curation S49-978 | 250925 | 53.9 um | 3 | C,O,N | - |
| RX-MD03-0044 | Curation S49-979 | 250925 | 41.7 um | 3 | C,O,Cl,Na,Mg | - |
| RX-MD03-0103 | Curation S49-980 | 250925 | 40.3 um | 3 | NaCl,C,N,O,ol.lpx | - |
| RX-SG05-0001 | Curation S50-981 | 250925 | 22.3 um | 3 | C,O,N,Cl,Mg,Si | - |
| RX-SG05-0004 | Curation S50-984 | 250925 | 33.8 um | 3 | C,O,N | - |
|
transfer
transfer history
Analysis
Analytical methods applied to each particle
|
Status
|
Category
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Phase
Determined by SEM at Curation facility or determined by preliminary examinations (with [ ] ).
Abbreviations ol: olivine, lpx: low calcium pyroxene, hpx: high calcium pyroxene, pl: plagioclase, fld: feldspar, chm: chromite, ap: apatite |
label
PE : provided to preliminary examinations
AO?_ : provided to International AO NASA? : provided to NASA AO CO : Samples allocated to JAXA for consortium study CU1 : Samples allocated to JAXA's research CU2 : Samples allocated to JAXA for opening to public CAT3 : provided to preliminaly examinations for category 3 EXTRA : Extra particles unexpectedly found on sample holders RENAMED : renamed to RA or RB particle name ND : no data NI : not identified. The particle might lost NOSEM : No SEM data for initial description |